こんにちは!今回は人気キャラクターたちを「格闘」「射撃」「命中」「回避」「知力」「指揮」「魅力」「ニュータイプ能力(NT)」の8項目で詳細に評価し、その総合点も算出してみました。
低い順に記載。最後はまとめまた表もつけます!
第8位 アンキー(総合点:461点)

能力 | 点数 | 理由 |
---|---|---|
格闘 | 42 | 格闘は苦手で体力不足が影響。 |
射撃 | 38 | 射撃技術は低く狙撃力に欠ける。 |
命中 | 42 | 命中率はかなり低い。 |
回避 | 53 | 動きは鈍く回避力も低め。 |
知力 | 86 | 戦略的思考は優秀で頭脳戦は得意。 |
指揮 | 91 | 指揮官としての素質は高い。 |
魅力 | 77 | カリスマ性あり仲間を鼓舞する。 |
NT | 32 | ニュータイプ能力はほぼない。 |
第7位 ニャアン(総合点:507点)

能力 | 点数 | 理由 |
---|---|---|
格闘 | 57 | 格闘技術は未熟で戦闘経験も浅い。 |
射撃 | 61 | 射撃は改善中だが命中率にムラがある。 |
命中 | 62 | 集中力不足で命中安定しない。 |
回避 | 71 | 反射神経は良く回避に定評あり。 |
知力 | 61 | 基本的な知識はあるが戦術理解は浅い。 |
指揮 | 53 | リーダー経験なし。 |
魅力 | 66 | 親しみやすく仲間から好かれている。 |
NT | 76 | ニュータイプ能力はあるが戦闘に活かしきれていない。 |
第6位 エグザベ・オリベ(総合点:534点)

能力 | 点数 | 理由 |
---|---|---|
格闘 | 66 | 戦闘力は標準的で対応力はあるが大きな強みはない。 |
射撃 | 71 | 射撃は平均よりやや上。 |
命中 | 66 | 精度は中程度で安定性はやや劣る。 |
回避 | 66 | 平均的な回避力。 |
知力 | 71 | 標準よりやや高い理論思考能力。 |
指揮 | 56 | 指揮経験が乏しい。 |
魅力 | 61 | 穏やかな人柄で味方に安心感を与える。 |
NT | 77 | ニュータイプ能力はあるが突出はしていない。 |
第5位 アマテ・ユズリハ(マチュ)(総合点:597点)

能力 | 点数 | 理由 |
---|---|---|
格闘 | 76 | 戦闘経験は浅いが身体能力非常に高く素早い動きで攻撃回避可能。 |
射撃 | 68 | 狙撃経験少ないが近距離射撃のセンスあり。 |
命中 | 72 | 集中力高く射撃時に落ち着きを保つが詰めの精度は不足。 |
回避 | 83 | 素早い反射神経と身体能力で敵攻撃を避ける能力高い。 |
知力 | 67 | 一般的な知識と感覚は優れているが理論的分析力は普通。 |
指揮 | 62 | リーダー経験は少ないが仲間から信頼されまとめ役に。 |
魅力 | 78 | 純粋な人柄と行動力で周囲を惹きつける魅力。 |
NT | 91 | ニュータイプ素養非常に高くオメガ・サイコミュ適性もずば抜けている。 |
第4位 黒い三連星(平均値)(総合点:608点) 代表でガイアさん

能力 | 点数 | 理由 |
---|---|---|
格闘 | 86 | 長年の戦闘経験に裏打ちされた格闘技術。 |
射撃 | 81 | 射撃スキルは高いがニュータイプではない。 |
命中 | 86 | 射撃精度は高く、戦場での安定感あり。 |
回避 | 81 | 機敏な動きで回避力も高い。 |
知力 | 66 | 基本的な戦術知識はあるが専門的ではない。 |
指揮 | 71 | 戦闘集団としてのまとまりがある。 |
魅力 | 76 | 強烈な個性とチームワークで魅力的。 |
NT | 61 | ニュータイプではないが豊富な戦闘経験を持つ。 |
マッシュには驚きましたね
第3位 シイコ・スガイ(ママ魔女)(総合点:631点)

能力 | 点数 | 理由 |
---|---|---|
格闘 | 82 | スティグマ攻撃を用いた熟練格闘技術。 |
射撃 | 86 | 射撃技術も高く、精密狙撃可能。 |
命中 | 91 | 安定した命中精度。 |
回避 | 81 | 高機動での戦闘経験あり。 |
知力 | 81 | 戦術的知識と技術面で優れる。 |
指揮 | 72 | 連携戦術可能だが単独行動多め。 |
魅力 | 66 | 恐怖感と神秘性による独特の魅力。 |
NT | 72 | ニュータイプ素養あり。 |
第2位 シュウジ・イトウ(総合点:657点)

能力 | 点数 | 理由 |
---|---|---|
格闘 | 81 | 戦闘技術は高く、冷静な判断力で攻防をバランス良くこなす。 |
射撃 | 87 | 長年の訓練で高い射撃精度を誇る。 |
命中 | 92 | 狙撃の名手で、ほぼ外さない高い命中率。 |
回避 | 86 | 瞬時の反応と戦闘経験が高い回避率を支える。 |
知力 | 77 | 戦術眼に優れ、戦闘以外の知識も豊富。 |
指揮 | 67 | 小隊のリーダー経験あり。 |
魅力 | 71 | クールで信頼感のある人柄。 |
NT | 96 | ニュータイプ能力は非常に高く、戦闘適性抜群。 |
誰だ!シュウジ・クロスって言ったやつは!
第1位 シャリア・ブル(総合点:659点)

能力 | 点数 | 理由 |
---|---|---|
格闘 | 76 | 熟練のパイロットで格闘戦も問題なし。 |
射撃 | 81 | 射撃技術は高く、戦闘で活かしている。 |
命中 | 86 | 戦場での安定した命中率。 |
回避 | 82 | パイロット技術による高い回避力。 |
知力 | 86 | 戦略的思考と状況分析が優秀。 |
指揮 | 91 | 中佐として部隊を強力に統率。 |
魅力 | 71 | 威厳と信頼感で人を惹きつける。 |
NT | 86 | ニュータイプ能力も十分に発揮。 |
順位 | キャラクター名 | 合計点 | 格闘 | 射撃 | 命中 | 回避 | 知力 | 指揮 | 魅力 | NT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | シャリア・ブル | 659 | 76 | 81 | 86 | 82 | 86 | 91 | 71 | 86 |
2 | シュウジ・イトウ | 657 | 81 | 87 | 92 | 86 | 77 | 67 | 71 | 96 |
3 | シイコ・スガイ(ママ魔女) | 631 | 82 | 86 | 91 | 81 | 81 | 72 | 66 | 72 |
4 | 黒い三連星(平均値) | 608 | 86 | 81 | 86 | 81 | 66 | 71 | 76 | 61 |
5 | アマテ・ユズリハ(マチュ) | 597 | 76 | 68 | 72 | 83 | 67 | 62 | 78 | 91 |
6 | エグザベ・オリベ | 534 | 66 | 71 | 66 | 66 | 71 | 56 | 61 | 77 |
7 | ニャアン | 507 | 57 | 61 | 62 | 71 | 61 | 53 | 66 | 76 |
8 | アンキー | 461 | 42 | 38 | 42 | 53 | 86 | 91 | 77 | 32 |
画像引用元 https://www.gundam.info/feature/gquuuuuux/character/